Short Course Yards
6 & Under SCY
| Event | Girls |
|---|---|
25 Free | Olivia Knight 21.20 LST October Invite 2025 • 10/9/2025 |
50 Free | Evelyn Knight 47.54 2026 FAST Winter Classic • 1/15/2026 |
25 Back | Olivia Knight 22.51 2026_IN_YSC Robbin Lindsey Mem • 1/9/2026 |
50 Back | Olivia Knight 49.94 2025 Christmas Card • 12/4/2025 |
25 Breast | Olivia Knight 35.76 2026 FAST Winter Classic • 1/15/2026 |
25 Fly | Olivia Knight 27.83 2026 FAST Winter Classic • 1/15/2026 |
Long Course Meters
6 & Under LCM
| Event | Girls |
|---|---|
50 Free | Olivia Mathews 1:18.94 2025 CARD IN_Summer Splash • 6/13/2025 |
50 Back | Olivia Knight 1:11.37 2025 LST Speedway Classic • 5/15/2025 |
